平成30年度 ご寄附一覧
日 付 | ご寄附者さま (敬称略) |
金 額 | 写真 |
1月5日 | 個人 | 100,000円 | |
1月5日 | 個人 | 100,000円 | |
3月2日 | 個人 | 1,000,000円 | |
3月8日 | STADT HEIDELBERG | 1,302,000円 | |
3月9日 | 広州市東西方医療門診部有限公司 | 71,400円 | |
3月9日 | 広州市櫻華医療門診部有限公司 | 29,218円 | |
7月4日 | 駒木小児科クリニック | 500,000円 | |
7月18日 | 個人 | 100,000円 |
個人様におかれましては、プライバシー保護のためお名前は記載しておりません。
お取引のある法人様は、お名前を記載しておりません。
ご寄附に関するお問い合わせ先 | 096-365-1711 |
---|