ご寄附について
平成28年熊本地震で被災した熊本市民病院の再建につきましては、多くの方から多額のご寄附をいただき、まことにありがとうございました。
令和元年10月1日に無事、熊本市東区東町に新しい病院として移転オープンしました。
女性と子どもに優しい、地域に愛される総合病院を目指してまいりますので、引き続きご支援のほどよろしくお願いいたします。(ご寄附のお申し入れは、こちらをクリックしてください。)
平成28年熊本地震でいただいたご寄附一覧
平成28年
日 付 | ご寄附者さま (敬称略) |
金 額 | 写真 |
5月 9日 | 個人 | 10,000円 | |
5月11日 | 法人 | 100,000円 | |
5月11日 | 法人 | 30,000円 | |
5月11日 | 成城木下病院理事長 | 30,000円 | |
5月11日 | 東西方医療問診部有限公司 | 700,000円 | ![]() ![]() |
5月11日 | 櫻華医療問診部有限公司 | 300,000円 | ![]() ![]() |
5月16日 | 個人 | 50,000円 | |
5月25日 | 法人 | 100,000円 | |
5月27日 | 個人 | 3,000,000円 | |
5月31日 | 法人 | 93,136円 | |
6月3日 | 個人 | 100,000円 | |
6月6日 | 佐賀県医療センター好生館 | 1,020,000円 | ![]() ![]() |
6月8日 | 医療法人 威恵会 三岳荘 小松崎病院 | 126,630円 | |
6月9日 | 法人 | 100,000円 | |
6月27日 | 玉川学園中・高等部卒業生とその仲間たち | 10,000円 | |
7月5日 | いわき市立総合磐城共立病院 | 1,209,400円 | ![]() ![]() |
7月11日 | 法人 | 50,000円 | |
7月11日 | 法人 | 700,000円 | |
8月1日 | 法人 | 337,272円 | |
8月2日 | 岐阜市民病院 | 600,000円 | |
8月5日 | 公益社団法人 全国自治体病院協議会 | 5,136,482円 | |
8月26日 | 公益社団法人 全国自治体病院協議会 | 31,712円 | |
9月9日 | 奥山和男先生に感謝する会 | 150,000円 | |
10月7日 | 一般財団法人 日本消化器病学会 | 1,000,000円 | |
10月31日 | 法人 | 150,000円 | |
11月10日 | 法人 | 220,000円 | |
12月19日 | 個人 | 100,000円 | |
12月21日 | 個人 | 1,000,000円 | |
12月27日 | 個人 | 500,000円 |
平成29年
日 付 | ご寄附者さま (敬称略) |
金 額 | 写真 |
1月12日 | 富士フィルムシニアチャンピオンシップ2016 | 2,100,000円 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2月15日 | 個人 | 300,000円 | ![]() ![]() ![]() |
3月3日 | 個人 | 200,000円 | |
3月14日 | 株式会社サンマーク ナッセ編集部 | 283,688円 | ![]() ![]() |
3月14日 | 公益社団法人 全国自治体病院協議会 鹿児島 | 291,899円 | |
5月24日 | 常滑市民病院 | 20,000円 |
平成30年
日 付 | ご寄附者さま (敬称略) |
金 額 | 写真 |
1月5日 | 個人 | 100,000円 | |
1月5日 | 個人 | 100,000円 | |
3月2日 | 個人 | 1,000,000円 | |
3月8日 | STADT HEIDELBERG | 1,302,000円 | |
3月9日 | 広州市東西方医療門診部有限公司 | 71,400円 | |
3月9日 | 広州市櫻華医療門診部有限公司 | 29,218円 | |
7月4日 | 駒木小児科クリニック | 500,000円 | |
7月18日 | 個人 | 100,000円 |
平成31年、令和元年
日 付 | ご寄附者さま (敬称略) |
金 額 | 写真 |
3月22日 | 熊本県トラック協会 | 1,800,000円 | |
9月24日 | プレイスグループ | 50,000,000円 | ![]() |
10月18日 | 駒木小児科クリニック | 500,000円 | |
10月30日 | 熊本県生コンクリート工業組合 | 30,000円 | ![]() |
12月17日 | のあちゃんを救う会 | 16,567,399円 | ![]() ![]() |
令和2年
日 付 | ご寄附者さま (敬称略) |
金 額 | 写真 |
4月21日 | 熊本県医療法人協会 | 50,000円 | |
4月24日 | 株式会社立花 | 50,000円 | |
4月28日 | 株式会社平島 | 1,000,000円 | ![]() ![]() ![]() |
6月4日 | 個人 | 100,000円 | |
6月12日 | 個人 | 1,000,000円 | |
6月16日 | 個人 | 20,000円 | |
8月28日 | 個人 | 10,000円 | |
9月16日 | 個人 | 30,000円 | |
9月29日 | 個人 | 30,000円 | |
12月22日 | 個人 | 100,000円 | |
12月24日 | 個人 | 100,000円 | |
1月7日 | ペンタ・ロジスティクス株式会社 | 500,000円 | |
1月18日 | 個人 | 200,000円 |
令和3年
日 付 | ご寄附者さま (敬称略) |
金 額 | 写真 |
6月9日 | ペンタ・ロジテム株式会社 | 500,000円 | |
6月14日 | 個人 | 300,000円 | |
12月15日 | 個人 | 100,000円 |
個人様におかれましては、プライバシー保護のためお名前は記載しておりません。
お取引のある法人様は、お名前を記載しておりません。
お寄せいただいたご寄附は、病院の復興事業に有効に使わせていただきます。
ご寄附に関するお問い合わせ先 | 096-365-1711 |
---|