平成28年度 ご寄附一覧
日 付 | ご寄附者さま (敬称略) |
金 額 | 写真 |
5月 9日 | 個人 | 10,000円 | |
5月11日 | 法人 | 100,000円 | |
5月11日 | 法人 | 30,000円 | |
5月11日 | 成城木下病院理事長 | 30,000円 | |
5月11日 | 東西方医療問診部有限公司 | 700,000円 | |
5月11日 | 櫻華医療問診部有限公司 | 300,000円 | |
5月16日 | 個人 | 50,000円 | |
5月25日 | 法人 | 100,000円 | |
5月27日 | 個人 | 3,000,000円 | |
5月31日 | 法人 | 93,136円 | |
6月3日 | 個人 | 100,000円 | |
6月6日 | 佐賀県医療センター好生館 | 1,020,000円 | |
6月8日 | 医療法人 威恵会 三岳荘 小松崎病院 | 126,630円 | |
6月9日 | 法人 | 100,000円 | |
6月27日 | 玉川学園中・高等部卒業生とその仲間たち | 10,000円 | |
7月5日 | いわき市立総合磐城共立病院 | 1,209,400円 | |
7月11日 | 法人 | 50,000円 | |
7月11日 | 法人 | 700,000円 | |
8月1日 | 法人 | 337,272円 | |
8月2日 | 岐阜市民病院 | 600,000円 | |
8月5日 | 公益社団法人 全国自治体病院協議会 | 5,136,482円 | |
8月26日 | 公益社団法人 全国自治体病院協議会 | 31,712円 | |
9月9日 | 奥山和男先生に感謝する会 | 150,000円 | |
10月7日 | 一般財団法人 日本消化器病学会 | 1,000,000円 | |
10月31日 | 法人 | 150,000円 | |
11月10日 | 法人 | 220,000円 | |
12月19日 | 個人 | 100,000円 | |
12月21日 | 個人 | 1,000,000円 | |
12月27日 | 個人 | 500,000円 |
個人様におかれましては、プライバシー保護のためお名前は記載しておりません。
お取引のある法人様は、お名前を記載しておりません。
ご寄附に関するお問い合わせ先 | 096-365-1711 |
---|