令和2年度 ご寄附一覧
日 付 | ご寄附者さま (敬称略) |
金 額 | 写真 |
4月21日 | 熊本県医療法人協会 | 50,000円 | |
4月24日 | 株式会社立花 | 50,000円 | |
4月28日 | 株式会社平島 | 1,000,000円 | |
6月4日 | 個人 | 100,000円 | |
6月12日 | 個人 | 1,000,000円 | |
6月16日 | 個人 | 20,000円 | |
8月28日 | 個人 | 10,000円 | |
9月16日 | 個人 | 30,000円 | |
9月29日 | 個人 | 30,000円 | |
12月22日 | 個人 | 100,000円 | |
12月24日 | 個人 | 100,000円 | |
1月7日 | ペンタ・ロジスティクス株式会社 | 500,000円 | |
1月18日 | 個人 | 200,000円 |
個人様におかれましては、プライバシー保護のためお名前は記載しておりません。
お取引のある法人様は、お名前を記載しておりません。
ご寄附に関するお問い合わせ先 | 096-365-1711 |
---|