熊本市は、九州の中央、県の中央部(東経130度42分・北緯32度48分)にあって有明海に面し、阿蘇火山と金峰山系との接合地帯の上に位置し、数多くの山岳、丘陵、大地平野等によって四方を囲まれています。熊本城を核に形成された典型的な城下町であり、森と水の都として知られています。
行政区域は、平成3年2月1日の飽託四町、平成20年10月6日の下益城郡富合町、平成22年3月23日の鹿本郡植木町、及び下益城郡城南町との合併により現在では面積389.54k㎡・人口約73万人におよぶ九州第3の都市となり九州交通網の中心として要衝的位置を占めています。
当院は、昭和21年に熊本市立民生病院として開設以来、70年以上にわたり、地域医療の中核を担ってきましたが、平成28年に発生した熊本地震で本院は深刻な被害を受け、本来の病院機能の大半が失われた状態となりました。
熊本地震により被災した熊本市民病院の機能を1日も早く取り戻すため、平成28年9月に「熊本市民病院再建基本計画」を策定し、本市東区東町に移転再建することとしました。そして、平成30年2月より新・熊本市民病院の工事に着手し、令和元年6月末に竣工しました。
そして、令和元年10月1日に開院、10月7日より診療を開始しています。
新病院では、市民の皆様に信頼されるよう、地域の基幹病院として、「市民の生命と健康を守るために、安全で良質な医療を提供します」という新たな理念のもと、高度な専門性を有する医療を持続安定的に提供するよう取り組んで参ります。
概要
名称 | 熊本市立熊本市民病院 |
---|---|
開設者 | 熊本市長 大西 一史 |
病院事業管理者 | 水田 博志 |
院長 | 相良 孝昭 |
所在地 | 〒862-8505(熊本市民病院郵便専用番号)熊本市東区東町4丁目1-60 |
開設 | 昭和21年2月1日(令和元年10月1日より、上記住所に移転開院) |
許可病床数 | 388床(一般病床380床、感染症病床8床(1種:2床、2種:6床)) |
診療科 | ◎小児・周産期医療部門 新生児内科 / 小児科 / 小児循環器内科 / 小児心臓外科 / 小児外科 / 産科 ◎外科系部門 消化器外科 / 乳腺・内分泌外科 / 呼吸器外科 / 婦人科 / 整形外科 / 脳神経外科 / 皮膚科 / 泌尿器科 / 眼科 / 耳鼻咽喉科 / 歯科口腔外科 ◎内科系部門 脳神経内科 / 呼吸器内科 / 消化器内科 / 循環器内科 / 血液・腫瘍内科 / 腎臓内科 / 代謝内科 / 感染症内科 / 精神科 ◎中央診療部門 放射線科 / 麻酔科 / 救急科 /集中治療科/ 病理診断科/リハビリテーション科 |
電話 | 096-365-1711(代表) |
FAX | 096-365-1712 |
敷地面積 | 20,470.97㎡ |
建築面積 | 9,271.77㎡ |
延床面積 | 39,810.67㎡ |
駐車場 | 346台 |
沿革
年月日 | 事項 |
---|---|
昭和 21.02.01 |
熊本市立民生病院として開設、病床数76床、診療科目(内科・小児科・外科・皮膚科・耳鼻科咽喉科・歯科・産婦人科・眼科・レントゲン科) |
24.05.10 | 市立熊本市民病院に名称変更 |
25.02.01 | 96 床(一般57、結核39)となる |
26.09.07 | 141 床で許可を受ける |
26.10.23 | 結核医療機関の指定を受ける |
28.10.01 | 労災保険指定病院の指定を受ける |
30.07.01 | 呉服町診療所を開設 |
30.08.13 | 153 床(一般83、結核70)となる |
31.12.28 | 管理診療棟竣工、総病床数203床(一般83、結核120)となる |
32.12.02 | 第三病棟新築により、268 床(一般105、結核163)となる |
33.09.01 | 総合病院市立熊本市民病院の名称変更、承認を受ける |
33.09.08 | 改築工事により290 床(一般105、結核185)となる |
35.08.03 | 未熟児養育医療機関指定病院となる |
36.08.01 | 整形外科を設置、診療科目11科となる |
39.04.01 | 地方公営企業法の一部改正により財務規定の適用を受ける |
42.04.09 | 診療報酬乙表採用(甲表から乙表に) |
42.06.01 | 日本病院会短期人間ドック実施病院に指定される |
43.02.15 | 泌尿器科を設置、診療科目12科となる |
43.03.31 | 呉服町診療所を廃止 |
43.03.31 | 結核病床を廃止、一般病棟246床となる |
46.01.01 | 麻酔科を設置、診療科目13科となる |
47.02.28 | 市民病院財政再建委員会発足 |
50.09.16 | 病院増改築工事に伴い病床数300床で許可受ける |
51.12.28 | 病院増改築工事着工(第Ⅰ期工事) |
54.02.28 | 新病院南館完成(鉄骨、鉄筋コンクリート地下1階、地上8階) |
54.05.01 | 肛門科を設置、診療科目14科となる |
55.04.01 | 新生児用救急車の運行を開始する |
55.07.10 | 市民病院第Ⅱ期工事研究会発足 |
56.01.19 | 第Ⅱ期工事に伴い病床数を一般病床500床、伝染病床40床で許可受ける |
56.10.01 | 形成外科を設置、診療科目15科となる |
57.02.01 | 第Ⅱ期工事着工 |
59.03.31 |
第Ⅱ期工事北館完成(鉄骨、鉄筋コンクリート地下1階、地上8階) 熊本市立白川病院閉鎖 |
59.04.01 | 診療報酬甲表採用(乙表から甲表に) |
59.04.02 | 神経内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、小児外科、呼吸器外科を設置、診療科目21科となる |
59.04.18 |
第Ⅱ期工事完成 新生児医療センター開設 |
59.04.23 | 熊本市立白川病院が熊本市民病院へ統合となる |
60.07.01 | 精神科を設置、診療科目22科となる |
60.11.22 | 新生児医療センター40増床に伴い、580床となる(一般病床540床、伝染病床40床) |
61.03.07 | 臨床研修病院指定 |
62.04.01 | 救急病院告示 |
63.03.29 | 臨床修練病院指定(外国人医師に対する) |
平成 01.02.21 |
投薬実施基準の承認 |
01.03.29 | 脳神経外科を設置、診療科目23科となる(施行日 平成2.6.1) |
04.02.01 | 電磁波温熱療法施設基準の承認 |
04.04.01 | 熊本市立芳野診療所を市民病院に所管替えし、市民病院附属芳野診療所として開設 |
05.04.01 | 腎臓科、血液免疫内科を設置 |
05.06.01 | 小児心臓外科、心臓血管外科を設置、診療科目24科となる |
05.09.01 | エイズ相談室、診療室を設置 |
06.05.23 | エイズ治療拠点病院選定 |
06.09.01 | 小児循環器科、脳卒中診療科を設置 |
07.02.15 | 第2駐車場完成(90台収容) |
07.08.25 | 職員住宅竣工(48室) |
07.11.13 | 集中治療部(ICU室)完成 |
08.02.01 | 熊本市立熊本市民病院開設50周年 |
09.01.01 | リウマチ科を設置、診療科目25科となる 理学診療科をリハビリテーション科へ名称変更 |
09.04.01 |
複合方式による主たる施設として臨床研修(歯科)施設の指定を受ける (従たる施設:医療法人 伊東会伊東歯科医院) |
10.04.01 | 立体駐車場完成(96台収容) |
10.07.01 | 土曜閉院実施 駐車場有料化開始 |
11.04.01 | 熊本市立産院を市民病院の所管とする 伝染病予防法の廃止及び感染症予防法の施行に伴い、伝染病床から感染症病床に変更 一般病床540床、感染症病床(第2種)6床で指定を受ける |
11.07.01 | 研究管理棟建設及び診療機能拡張工事着工 第4駐車場供用開始 |
11.08.24 |
県の依頼により上益城・宇城医療圏の感染症病床(第2種)8床の指定を受ける 一般病床540床、感染症病床14床 |
12.04.27 | 感染症病床(第1種)2床の指定を受ける 一般病床540床、感染症病床16床 |
12.07.01 | 初診時の特定療養費算定開始(750円) |
13.03.31 | 研究管理棟完成(鉄骨、鉄筋コンクリート地上7階) |
14.03.29 |
宇城医療圏の感染症病床(第2種)の整備に伴い、上益城医療圏の感染症病床(第2種)4床の指定に変更 一般病床540床、感染症病床12床(第1種2床、第2種10床) |
14.04.01 | 病院内電算システムの稼動、サプライセンターによる物流システム稼動、 ボランティアの外来への配置 |
14.07.31 | 研究管理棟建設及び診療機能拡張工事竣工 |
14.08.01 | 熊本県予防接種センター開設(~20.03.31) |
15.04.01 | 単独方式による臨床研修(歯科)施設の指定を受ける |
15.08.02 | ユニセフ、WHO「赤ちゃんにやさしい病院」認定 |
15.10.30 | 新臨床研修制度での臨床研修病院としての指定を受ける |
15.12.15 | 日本医療機能評価機構「一般病院」Ver4.0取得 |
16.03.25 | 熊本県総合周産期母子医療センター指定 |
16.04.01 | 原則、院外処方へ |
16.04.05 | 女性専門外来開設 |
17.01.17 | 地域がん診療拠点病院指定(県内で1番目の指定) |
17.03.18 | 第Ⅰ期南館設備等改修工事竣工 |
18.01.01 | 助産制度取扱開始 |
18.03.17 | 第Ⅱ期南館設備等改修工事竣工 |
18.04.01 | 熊本産院と会計が一本化される 病床数は、本院一般病床550床、感染症病床12床、熊本産院28床となる |
18.07.01 | DPCによる診療報酬算定開始 |
18.12.15 | 第Ⅲ期南館設備等改修工事竣工 |
19.01.01 |
形成外科、こう門科、リハビリテーション科及び脳卒中診療科がそれぞれ統廃合される また、血液免疫内科は血液・腫瘍内科へ、新生児センターは新生児科へ改称される 診療科目22科となる |
19.01.04 | セカンドオピニオン外来開設 |
19.02.16 | 第Ⅰ期北館設備等改修工事竣工 |
20.01.01 | 敷地内禁煙開始 |
20.01.10 | 禁煙外来(保険診療)開設 |
20.02.01 | 給食調理業務の一部委託開始 |
20.02.08 | 地域がん診療連携拠点病院指定更新 |
20.12.15 | 日本医療機能評価機構「一般病院」Ver5.0更新 |
21.01.15 | 第5駐車場(障がい者及びハートフルパス専用)供用開始 |
21.04.01 | 地方公営企業法全部適用となる |
21.10.01 | 緩和ケア外来開始 |
21.11.01 | 医療クラーク(医師事務作業補助者)配置開始 |
21.12.25 | 院内保育所(ことことランド)開設 |
21.12.30 | 熊本産院が閉院(H21.12.31廃止) |
22.02.01 | NICU 3床増床し18床となる |
22.02.01 | 助産師外来開設 |
22.03.23 | 鹿本郡植木町との合併により植木病院を熊本市病院事業の所管とする |
22.11.01 | ハイケアユニット病床(12床)導入 |
23.03.28 | 新生児用救急車買い換え(熊本県地域医療再生計画) |
24.10.30 | 地域医療支援病院承認 |
25.03.28 | 熊本市民病院新病院基本計画策定 |
25.07.01 | 医療情報システム(電子カルテシステム等)導入 |
26.04.01 | 産婦人科を産科と婦人科に分け、診療科目33科となる |
27.03.06 | 日本医療機能評価機構 3rdG:Ver.1.0 認定 |
27.04.01 |
消化器外科を開設、診療科目34科となる また、一般病床6床減少により病床数は556床となる |
28.04.16 |
平成28年熊本地震により被災(入院患者310名転退院) 北館、南館、及び立体駐車場が閉鎖となる |
28.06.06 | 市民病院の再建に向けた懇談会設置 |
28.08.02 | 地域医療支援病院取消 |
28.09.30 | 熊本市民病院再建基本計画策定 |
28.11.01 | がん診療連携拠点病院指定辞退(平成29年1月6日指定取り消し) |
28.12.26 | 新館にてNICU(9床)、GCU(5床)再開 |
29.01.20 | 新館にて一般病床(10床)再開 |
29.03.28 | 二次救急医療の廃止 |
29.10.19 | 時間外診療の休止 |
30.02.05 | 新病院建設着工 |
30.03.08 | 新病院開設許可(388床) |
30.03.19 | 熊本市病院改革プラン策定 |
令和 01.06.30 |
新病院工事竣工 |
01.10.01 | 新病院開院 |
01.10.07 | 新病院での診療開始(238床) |
02.01.01 | 6階西病棟の開棟(50床)及びHCUの一時閉鎖(8床)により280床となる |
02.02.21 | 新型コロナウイルス感染症患者の入院受入開始 感染症病床8床に加え、6階東病棟の一般病床28床を閉鎖し感染症病床として確保(36床で対応) |
02.04.01 |
熊本県指定がん診療連携拠点病院の指定 臨床研修病院の指定 |
02.06.01 | 5階北病棟の開棟(50床)及びHCUの再開(8床)により338床となる |
03.05.01 | 6階北病棟の一部開棟(16床)により354床となる |
03.07.20 | 地域医療支援病院の承認 |
04.02.04 | 日本医療機能評価機構 3rdG:Ver.2.0 認定 |
05.06.05 | 新病院の全床(一般病床380床及び感染症病床8床の計388床)での運用開始(フルオープン) |