年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 527 | 192 | 141 | 147 | 194 | 213 | 392 | 563 | 487 | 144 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 212 | 2.4 | 2.78 | 0.00 | 75.52 | |
020150xx97xxxx | 斜視(外傷性・癒着性を除く。) 手術あり | 34 | 2.94 | 3.17 | 0.00 | 11.35 | |
020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2なし片眼 | 13 | 8.15 | 7.29 | 0.00 | 59.54 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 11 | 5.82 | 6.71 | 0.00 | 67.45 | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 37 | 15 | 20.84 | 40.54 | 86.11 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | 12.89 | 14.62 | 77.78 | 79.11 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | - | 13.25 | 18.84 | 37.5 | 76.38 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 82 | 4.65 | 7.80 | 0.00 | 20.93 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 46 | 4.7 | 6.80 | 0.00 | 57.87 | |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 30 | 4.63 | 7.24 | 0.00 | 52.37 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 12 | 3.08 | 5.01 | 0.00 | 72 | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 14 | 13.71 | 17.71 | 7.14 | 75.21 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 11 | 3.09 | 3.01 | 0.00 | 68.36 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | 13.33 | 10.80 | 11.11 | 83.89 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし | 22 | 6.59 | 5.73 | 0.00 | 3.36 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし | 17 | 6.35 | 6.64 | 0.00 | 2.18 | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 11 | 6 | 5.69 | 0.00 | 5.82 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x101xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 22 | 3.45 | 2.81 | 4.55 | 3.64 | |
060170xx02xxxx | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 | 11 | 3.82 | 8.05 | 0.00 | 2.82 | |
140590xx97xxxx | 停留精巣 手術あり | - | 3 | 3.13 | 0.00 | 2.57 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14031xx09910xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 67 | 3.06 | 4.18 | 0.00 | 11.81 | |
14031xx103x0xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳未満) 心室中隔欠損閉鎖術 単独のもの等 手術・処置等2なし | - | 19.33 | 18.90 | 0.00 | 0 | |
14031xx003x0xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) 心室中隔欠損閉鎖術 単独のもの等 手術・処置等2なし | - | 19.75 | 14.69 | 0.00 | 5.25 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 29 | 5.76 | 4.85 | 0.00 | 71.45 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 12 | 6.42 | 6.37 | 0.00 | 59.25 | |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 11 | 19 | 15.02 | 9.09 | 72.64 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 11 | 8.09 | 8.89 | 0.00 | 65.18 | |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 11 | 7 | 7.13 | 9.09 | 56.36 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし | 86 | 2.5 | 2.63 | 0.00 | 67.43 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 19 | 7.26 | 9.79 | 0.00 | 74.74 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 18 | 7.61 | 5.39 | 11.11 | 61.61 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 11 | 6.91 | 8.89 | 27.27 | 75.36 | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 47 | 10.94 | 6.17 | 4.26 | 0 | |
140010x199x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等21あり | 34 | 14.71 | 11.21 | 11.76 | 0 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 17 | 17.76 | 11.16 | 11.76 | 0 | |
140010x299x2xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等22あり | 13 | 31.69 | 27.74 | 0.00 | 0 | |
140010x299x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等21あり | 11 | 29.55 | 22.05 | 18.18 | 0 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 15 | 12 | 16.13 | 73.33 | 70.47 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | 12.11 | 16.16 | 77.78 | 75.44 | |
010060x0990201 | 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | 6.75 | 16.17 | 100 | 84.25 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 21 | 6.24 | 8.48 | 9.52 | 67.95 | |
110280xx991x0x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし | - | 4.14 | 7.00 | 0.00 | 31.71 | |
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | 8.75 | 11.67 | 0.00 | 58 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 53 | 19.55 | 25.94 | 98.11 | 83.25 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし | 40 | 11.3 | 19.40 | 80 | 80.08 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 39 | 24.62 | 21.53 | 74.36 | 63.23 | |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 手術なし 手術・処置等2なし | 14 | 13.14 | 19.59 | 71.43 | 80.14 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 10 | 23.3 | 23.56 | 80 | 77.7 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx02x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2なし | 15 | 6.33 | 6.10 | 0.00 | 62.07 | |
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2なし | 14 | 8.36 | 10.34 | 0.00 | 67.07 | |
090020xx97xxxx | 乳房の良性腫瘍 手術あり | - | 2.25 | 3.94 | 0.00 | 45 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 11 | 12.09 | 18.81 | 72.73 | 69.18 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 11 | 5.36 | 7.34 | 27.27 | 56.64 | |
010200xx99x00x | 水頭症 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | 2 | 6.93 | 0.00 | 79.6 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし | 27 | 3 | 2.49 | 0.00 | 73.11 | |
11012xxx040x0x | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 手術・処置等1なし 副傷病なし | 23 | 2.57 | 2.64 | 0.00 | 60.57 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 18 | 7.78 | 7.07 | 0.00 | 73.72 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 24 | 9.67 | 12.55 | 0.00 | 65.79 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | 17 | 7.12 | 7.90 | 5.88 | 80.18 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 12 | 4.33 | 4.01 | 0.00 | 50.17 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 11 | 9 | 9.66 | 0 | 31.82 | |
120260xx01xxxx | 分娩の異常 子宮破裂手術等 | 10 | 7.3 | 9.53 | 0 | 33.2 | |
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2なし | - | 5.33 | 19.06 | 11.11 | 30.22 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120010xx99x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり 副傷病なし | 14 | 6.86 | 4.39 | 0 | 51.43 | |
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 13 | 14 | 12.29 | 7.69 | 49.69 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 13 | 11.31 | 9.71 | 7.69 | 45.62 | |
120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹によるもの等 | 11 | 10.73 | 10.11 | 0 | 41.36 | |
- | - | - | - | - | - | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 10 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 8 |
大腸癌 | 3 | 4 | 8 | 9 | 5 | 2 | 1 | 8 |
乳癌 | 21 | 6 | 7 | 4 | 4 | 10 | 1 | 8 |
肺癌 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 3 | 1 | 8 |
肝癌 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 9 | 8.67 | 42.56 |
中等症 | 12 | 9.83 | 73.17 |
重症 | 2 | 11.00 | 81.00 |
超重症 | 0 | 0.00 | 0.00 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 39 | 12.18 | 76.00 | 65.96 |
その他 | 8 | 13.13 | 83.88 | 14.89 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 19 | 0.42 | 5.26 | 5.26 | 80.21 | |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) | - | 0.33 | 2.83 | 0.00 | 30.83 | |
K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) | - | 0.5 | 5.5 | 0.00 | 52.75 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 22 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 59.86 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 19 | 1.89 | 5.11 | 0.00 | 74.63 | |
K773-2 | 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | - | 1.56 | 10.22 | 0.00 | 67.89 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 16 | 1 | 4.5 | 0.00 | 61.56 | |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | - | 1 | 5.43 | 0.00 | 67.29 | |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を併施しない) | - | 7.43 | 7.86 | 0.00 | 67.86 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(肩,股,膝) | 51 | 1.53 | 22.1 | 76.47 | 65.61 | |
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 40 | 3.9 | 14.5 | 87.5 | 82.93 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩,股) | 22 | 4.18 | 14.14 | 100 | 83.23 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) | 17 | 1.76 | 8.35 | 41.18 | 52.41 | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 19 | 0.00 | 1.16 | 0.00 | 68.95 | |
K610-3 | 内シャント又は外シャント設置術 | 15 | 3.73 | 5.2 | 0.00 | 63.13 | |
K6147 | 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) | 11 | 6.18 | 12.55 | 27.27 | 69.09 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 24 | 0.96 | 5.79 | 4.17 | 59.29 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 19 | 1.05 | 3.84 | 0.00 | 74.58 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 13 | 3.08 | 13.62 | 0.00 | 73 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 10 | 1 | 3.5 | 0.00 | 65.5 | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 93 | 0.09 | 1.58 | 0.00 | 68.1 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 18 | 1.33 | 7.22 | 27.78 | 76.83 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) | - | 1.5 | 4.5 | 0.00 | 77.33 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5761 | 心室中隔欠損閉鎖術(単独) | 19 | 4.21 | 16.63 | 0.00 | 2.21 | |
K5741 | 心房中隔欠損閉鎖術(単独) | - | 2.4 | 13.4 | 0.00 | 3.4 | |
K5622 | 動脈管開存症手術(動脈管開存閉鎖術(直視下)) | - | 2 | 12.5 | 0.00 | 0 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 22 | 1.45 | 1 | 4.55 | 3.64 | |
K6333 | 臍ヘルニア手術 | 10 | 1.3 | 0.9 | 0.00 | 3.1 | |
K836 | 停留精巣固定術 | - | 1 | 1 | 0.00 | 2.5 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 78 | 1.05 | 2.67 | 1.28 | 22.86 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 32 | 0.72 | 2.66 | 0 | 59.78 | |
K4571 | 耳下腺腫瘍摘出術(耳下腺浅葉摘出術) | 22 | 0.91 | 2.86 | 0 | 55.27 | |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | 17 | 0.82 | 3 | 0 | 51.94 | |
K454 | 顎下腺摘出術 | 10 | 0.5 | 2.8 | 0 | 49 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K877 | 子宮全摘術 | 16 | 1.19 | 9 | 6.25 | 47.13 | |
K8881 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) | 12 | 1.25 | 8.33 | 0 | 42.58 | |
K889 | 子宮附属器悪性腫瘍手術(両側) | - | 1.5 | 11.75 | 12.5 | 51.13 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 22 | 2.95 | 6.09 | 0 | 32.64 | |
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | - | 1 | 6.13 | 0 | 32.25 | |
K909-2 | 子宮内容除去術(不全流産) | - | 0.67 | 0.67 | 0 | 35sa | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 211 | 0.31 | 1.07 | 0 | 75.91 | |
K2422 | 斜視手術(後転法) | 28 | 0.96 | 0.96 | 0 | 12.32 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 26 | 0.54 | 5.54 | 0 | 62.73 | |
K279 | 硝子体切除術 | 12 | 0.67 | 5.17 | 0 | 58.67 | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 2 | 0.07 |
異なる | 9 | 0.30 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 4 | 0.13 |
異なる | 7 | 0.23 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 1 | 0.03 |
異なる | 0 | 0.00 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 10 | 0.33 |
異なる | 1 | 0.03 |
令和元年度の退院患者数のうち、新生児では妊娠期間短縮、低出産体重に関する症例が最も多く、小児では10代を中心に先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)成人においては20代を中心に耳鼻咽喉科の扁桃、アデノイドの慢性疾患、高齢者においては70代を中心に眼科の白内障、水晶体の疾患が多くなっており、低年齢層と高齢層が特に多い患者数となっております。
なお、年齢別に示します患者数は令和元年度の退院数となりますので、旧病院患者数(本市東区湖東)と合わせた患者数となっております。