基本診療料・特掲診療料の施設基準等に係る届出
(令和4年3月1日現在)
番号 | 点数表の区分 | 届出医療の名称 |
1 | 入院基本料 | 一般病棟入院基本料(急性期一般入院料2) |
2 | 入院基本料等加算 | 総合入院体制加算3 |
3 | 臨床研修病院入院診療加算(基幹型) | |
4 | 救急医療管理加算 | |
5 | 超急性期脳卒中加算 | |
6 | 妊産婦緊急搬送入院加算 | |
7 | 診療録管理体制加算1 | |
8 | 医師事務作業補助体制加算1(15対1補助体制加算) | |
9 | 急性期看護補助体制加算(25対1)(看護補助者5割未満) | |
10 | 看護職員夜間16対1配置加算1 | |
11 | 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算 | |
12 | 療養環境加算 | |
13 | 重症者等療養環境特別加算 | |
14 | 無菌治療室管理加算1 | |
15 | 栄養サポートチーム加算 | |
16 |
医療安全対策加算1(「医療安全対策地域連携加算1」あり) | |
17 | 感染防止対策加算1(「感染防止対策地域連携加算」、「抗菌薬適正使用支援加算」あり) | |
18 | 患者サポート体制充実加算 | |
19 | 褥瘡ハイリスク患者ケア加算 | |
20 | ハイリスク妊娠管理加算 | |
21 | ハイリスク分娩管理加算 | |
22 | 呼吸ケアチーム加算 | |
23 | 後発医薬品使用体制加算1 | |
24 | 病棟薬剤業務実施加算1 | |
25 | 病棟薬剤業務実施加算2 | |
26 | データ提出加算2 | |
27 | 入退院支援加算1(「地域連携診療計画加算」、「入院時支援加算」あり) | |
28 | 入退院支援加算3(「地域連携診療計画加算」、「入院時支援加算」あり) | |
29 | 認知症ケア加算1 | |
30 | せん妄ハイリスク患者ケア加算 | |
31 | 地域医療体制確保加算 | |
32 | 感染対策向上加算1(「指導強化加算」あり) | |
33 | 特定入院料 | ハイケアユニット入院医療管理料1 |
34 | 総合周産期特定集中治療室管理料(1 母体・胎児集中治療室管理料) | |
35 | 総合周産期特定集中治療室管理料(2 新生児集中治療室管理料) | |
36 | 新生児治療回復室入院医療管理料 | |
37 | 小児入院医療管理料2(「プレイルーム加算」あり) | |
38 | 総合周産期特定集中治療室管理料(「成育連携支援加算」あり) | |
39 | 小児入院医療管理料2(「養育支援体制加算」あり) | |
40 | 医学管理等 | 外来栄養食事指導料の注2 |
41 | 高度難聴指導管理料 | |
42 | 糖尿病合併症管理料 | |
43 | がん性疼痛緩和指導管理料 | |
44 | がん患者指導管理料イ | |
45 | がん患者指導管理料ロ | |
46 | がん患者指導管理料ハ | |
47 | がん患者指導管理料ニ | |
48 | 糖尿病透析予防指導管理料 | |
49 | 小児運動器疾患指導管理料 | |
50 | 乳腺炎重症化予防ケア・指導料 | |
51 | 婦人科特定疾患治療管理料 | |
52 | 院内トリアージ実施料 | |
53 | 夜間休日救急搬送医学管理料 | |
54 |
夜間休日救急搬送医学管理料の注3に掲げる救急搬送看護体制加算1 |
|
55 | 外来リハビリテーション診療料 | |
56 | ニコチン依存症管理料 | |
57 | 療養・就労両立支援指導料の注3に掲げる相談支援加算 | |
58 | 開放型病院共同指導料 | |
59 | がん治療連携計画策定料 | |
60 | 外来がん患者在宅連携指導料 | |
61 | 肝炎インターフェロン治療計画料 | |
62 | ハイリスク妊産婦連携指導料1 | |
63 | ハイリスク妊産婦連携指導料2 | |
64 | 薬剤管理指導料 | |
65 | 地域連携診療計画加算 | |
66 | 検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料 | |
67 | 診療情報提供料(Ⅲ) | |
68 | 医療機器安全管理料1 | |
69 | 二次性骨折予防継続管理料Ⅰ | |
70 | 在宅医療 | 横隔神経電気刺激装置加算 |
71 | 在宅医療・検査 | 持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合)及び皮下連続式グルコース測定 |
72 | 持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合) | |
73 | 検査 | 造血器腫瘍遺伝子検査 |
74 | 遺伝学的検査 | |
75 | BRCA1/2遺伝子検査 | |
76 | 先天性代謝異常症検査 | |
77 | デングウイルス抗原定性及びデングウイルス抗原・抗体同時測定定性 | |
78 | HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) | |
79 | ウイルス・細菌核酸多項目同時検出 | |
80 | 細菌核酸・薬剤耐性遺伝子同時検出 | |
81 | クロストリジオイデス・ディフィシルのトキシンB遺伝子検出 | |
82 | 検体検査管理加算(Ⅰ) | |
83 | 検体検査管理加算(Ⅱ) | |
84 | 植込型心電図検査 | |
85 | 時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト | |
86 | 胎児心エコー法 | |
87 | ヘッドアップティルト試験 | |
88 | 神経学的検査 | |
89 | 全視野精密網膜電図 | |
90 | ロービジョン検査判断料 | |
91 | 小児食物アレルギー負荷検査 | |
92 | CT透視下気管支鏡検査加算 | |
93 | 画像診断 | 画像診断管理加算2 |
94 | CT撮影及びMRI撮影 | |
95 | 冠動脈CT撮影加算 | |
97 |
大腸CT加算 | |
98 | 心臓MRI撮影加算 | |
99 | 小児鎮静下MRI撮影加算 | |
100 | 頭部MRI撮影加算 | |
101 | 投薬 | 抗悪性腫瘍剤処方管理加算 |
102 | 注射 | 外来化学療法加算1 |
103 | 連携充実加算 | |
104 | 無菌製剤処理料 | |
105 | リハビリテーション | 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)(「初期加算」あり) |
106 | 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)(「初期加算」あり) | |
107 | 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)(「初期加算」あり) | |
108 | 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)(「初期加算」あり) | |
109 | がん患者リハビリテーション料 | |
110 | 精神科専門療法 | 認知療法・認知行動療法1 |
111 | 処置 | エタノールの局所注入(甲状腺) |
112 | エタノールの局所注入(副甲状腺) | |
113 | 導入期加算1 | |
114 | 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 | |
115 | 一酸化窒素吸入療法 | |
116 | 手術 | 後縦靱帯骨化症手術 (前方進入によるもの) |
117 | 椎間板内酵素注入療法 | |
118 | 脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術 | |
119 | 緑内障手術 (緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのあるもの)) | |
120 | 上顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)(歯科)、下顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)(歯科) | |
121 | 食道縫合術(穿孔、損傷)(内視鏡によるもの)、内視鏡下胃、十二指腸穿孔瘻孔閉鎖術、胃瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、小腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、結腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、腎(腎盂)腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、尿管腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、膀胱腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)及び膣腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの) | |
122 | 経皮的冠動脈形成術 | |
123 | 経皮的冠動脈ステント留置術 | |
124 | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | |
125 | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術(リードレスペースメーカー) | |
126 | 植込型心電図記録計移植術及び植込型心電図記録計摘出術 | |
127 | 大動脈バルーンパンピング法 (IABP法) | |
128 | 体外衝撃波胆石破砕術 | |
129 | 体外衝撃波膵石破砕術 | |
130 | 腹腔鏡下膵腫瘍摘出術 | |
131 | 腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術 | |
132 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | |
133 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | |
134 | 膀胱水圧拡張術 | |
135 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 | |
136 | 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに限る。) | |
137 | 医科点数表第2章第10部手術の通則16に掲げる手術(胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。)) | |
138 | 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | |
139 | 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 | |
140 | 医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6(歯科点数表第2章第9部手術の通則4を含む。)に掲げる手術 | |
141 | 癒着性脊髄くも膜炎手術(脊髄くも膜剥離操作を行うもの) | |
142 | 内視鏡的逆流防止粘膜切除術 | |
143 | 内視鏡的小腸ポリープ切除術 | |
144 | 周術期栄養管理実施加算 | |
145 | 麻酔 | 麻酔管理料(Ⅰ) |
146 | 麻酔管理料(Ⅱ) | |
147 | 放射線治療 | 高エネルギー放射線治療 |
148 | 病理診断 | 病理診断管理加算1 |
149 | 悪性腫瘍病理組織標本加算 | |
150 | 歯科 | 地域歯科診療支援病院歯科初診料 |
151 | 歯科外来診療環境体制加算2 | |
152 | 歯科診療特別対応連携加算 | |
153 | 歯科疾患管理料の注11に掲げる総合医療管理加算及び歯科治療時医療管理料 | |
154 | 精密触覚機能検査 | |
155 | 歯科口腔リハビリテーション料2 | |
156 | クラウン・ブリッジ維持管理料 | |
157 | CAD/CAM冠 | |
158 | 入院時食事療養費 | 入院時食事療養(Ⅰ) |
159 | その他 | 酸素の購入価格届出 |