基本診療料・特掲診療料の施設基準等に係る届出
(令和3年3月1日現在)
番号 | 点数表の区分 | 届出医療の名称 |
1 | 入院基本料 | 一般病棟入院基本料(急性期一般入院料2) |
2 | 入院基本料等加算 | 臨床研修病院入院診療加算(基幹型) |
3 | 救急医療管理加算 | |
4 | 超急性期脳卒中加算 | |
5 | 妊産婦緊急搬送入院加算 | |
6 | 診療録管理体制加算1 | |
7 | 医師事務作業補助体制加算1(15対1補助体制加算) | |
8 | 看護職員夜間16対1配置加算1 | |
9 | 急性期看護補助体制加算(25対1)(看護補助者5割未満) | |
10 | 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算 | |
11 | 療養環境加算 | |
12 | 重症者等療養環境特別加算 | |
13 | 無菌治療室管理加算1 | |
14 | 栄養サポートチーム加算 | |
15 |
医療安全対策加算1 | |
16 |
医療安全対策地域連携加算1(医療安全対策加算の注2) | |
17 | 感染防止対策加算1 | |
18 | 感染防止対策地域連携加算(感染防止対策加算の注2) | |
19 | 抗菌薬適正使用支援加算(感染防止対策加算の注3) | |
20 | 患者サポート体制充実加算 | |
21 | 褥瘡ハイリスク患者ケア加算 | |
22 | ハイリスク妊娠管理加算 | |
23 | ハイリスク分娩管理加算 | |
24 | 呼吸ケアチーム加算 | |
25 | 後発医薬品使用体制加算1 | |
26 |
病棟薬剤業務実施加算1 | |
27 | 病棟薬剤業務実施加算2 | |
28 | データ提出加算2 | |
29 | 入退院支援加算2 | |
30 | 入退院支援加算3 | |
31 | 地域連携診療計画加算(入退院支援加算の注4) | |
32 | 入院時支援加算(入退院支援加算の注7) | |
33 | せん妄ハイリスク患者ケア加算 | |
34 | 特定入院料 | ハイケアユニット入院医療管理料1 |
35 | 総合周産期特定集中治療室管理料(1母体・胎児集中治療室管理料) | |
36 | 総合周産期特定集中治療室管理料(2新生児集中治療室) | |
37 | 新生児治療回復室入院医療管理料2 | |
38 | 小児入院医療管理料3 | |
39 | プレイルーム加算(小児入院医療管理料の注2) | |
40 | 医学管理等 | 外来栄養食事指導料の注2 |
41 | 高度難聴指導管理料 | |
42 | 糖尿病合併症管理料 | |
43 | がん性疼痛緩和指導管理料 | |
44 | がん患者指導管理料イ | |
45 | がん患者指導管理料ロ | |
46 | がん患者指導管理料ハ | |
47 | がん患者指導管理料ニ | |
48 | 糖尿病透析予防指導管理料 | |
49 | 小児運動器疾患指導管理料 | |
50 | 乳腺炎重症化予防ケア・指導料 | |
51 | 婦人科特定疾患治療管理料 | |
52 | 院内トリアージ実施料 | |
53 | 夜間休日救急搬送医学管理料 | |
54 |
救急搬送看護体制加算1(夜間休日救急搬送医学管理料の注3) |
|
55 | 外来リハビリテーション診療料 | |
56 | ニコチン依存症管理料 | |
57 | 相談支援加算(療養・就労両立支援指導料の注3) | |
58 | 外来がん患者在宅連携指導料 | |
59 | 肝炎インターフェロン治療計画料 | |
60 | ハイリスク妊産婦連携指導料1 | |
61 | ハイリスク妊産婦連携指導料2 | |
62 | 薬剤管理指導料 | |
63 | 地域連携診療計画加算(診療情報提供料(Ⅰ)の注16) | |
64 | 検査・画像情報提供加算(診療情報提供料(Ⅰ)の注18) | |
65 | 電子的診療情報評価料 | |
66 | 診療情報提供料(Ⅲ) | |
67 |
医療機器安全管理料1 | |
68 | 在宅医療 | 持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合) |
69 | 横隔神経電気刺激装置加算 | |
70 | 検査 | 造血器腫瘍遺伝子検査 |
71 | 遺伝学的検査 | |
72 | BRCA1/2遺伝子検査 | |
73 | 先天性代謝異常症検査 | |
74 | デングウイルス抗原定性 | |
75 | デングウイルス抗原・抗体同時測定定性 | |
76 | HPV核酸検出 | |
77 | HPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) | |
78 | ウイルス・細菌核酸多項目同時検出 | |
79 | 細菌核酸・薬剤耐性遺伝子同時検出 | |
80 | クロストリジオイデス・ディフィシルのトキシンB遺伝子検出 | |
81 | 検体検査管理加算(Ⅰ) | |
82 | 検体検査管理加算(Ⅱ) | |
83 | 植込型心電図検査 | |
84 | 時間内歩行試験 | |
85 | シャトルウォーキングテスト | |
86 | 胎児心エコー法 | |
87 | ヘッドアップティルト試験 | |
88 | 皮下連続式グルコース測定 | |
89 | 神経学的検査 | |
90 | 全視野精密網膜電図 | |
91 | ロービジョン検査判断料 | |
92 | 小児食物アレルギー負荷検査 | |
93 | CT透視下気管支鏡検査加算 (経気管肺生検法の注2) | |
94 | 画像診断 | 画像診断管理加算2 |
95 | CT撮影 | |
96 | 冠動脈CT撮影加算 | |
97 | 大腸CT加算 | |
98 | MRI撮影 | |
99 | 心臓MRI撮影加算 | |
100 | 小児鎮静下MRI撮影加算 | |
101 | 投薬 | 抗悪性腫瘍剤処方管理加算 |
102 | 注射 | 外来化学療法加算1 |
103 | 連携充実加算 | |
104 | 無菌製剤処理料 | |
105 | リハビリテーション | 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ) |
106 | 初期加算 (脳血管疾患等リハビリテーション料の注3) | |
107 | 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ) | |
108 | 初期加算 (廃用症候群リハビリテーション料の注3) | |
109 | 運動器リハビリテーション料(I) | |
110 | 初期加算 (運動器リハビリテーション料の注3) | |
111 | 呼吸器リハビリテーション料(I) | |
112 | 初期加算 (呼吸器リハビリテーション料の注3) | |
113 | 精神科専門療法 | 認知療法・認知行動療法1 |
114 | 処置 | エタノールの局所注入(甲状腺) |
115 | エタノールの局所注入(副甲状腺) | |
116 | 導入期加算1 (人工腎臓の注2) | |
117 | 透析液水質確保加算 (人工腎臓の注9) | |
118 | 慢性維持透析濾過加算 (人工腎臓の注13) | |
119 | 一酸化窒素吸入療法 | |
120 | 手術 | 後縦靱帯骨化症手術 (前方進入によるもの) |
121 | 椎間板内酵素注入療法 | |
122 | 脊髄刺激装置植込術 | |
123 | 脊髄刺激装置交換術 | |
124 | 緑内障手術 (緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのあるもの)) | |
125 |
上顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る)(歯科) |
|
126 | 下顎骨形成術(骨移動を伴うに限る)(歯科) | |
127 | 経皮的冠動脈形成術 | |
128 | 経皮的冠動脈ステント留置術 | |
129 | ペースメーカー移植術 | |
130 | ペースメーカー交換術 | |
131 | 植込型心電図記録計移植術 | |
132 | 植込型心電図記録計摘出術 | |
133 | 大動脈バルーンパンピング法 (IABP法) | |
134 | 体外衝撃波胆石破砕術 | |
135 | 体外衝撃波膵石破砕術 | |
136 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | |
137 | 膀胱水圧拡張術 | |
138 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 | |
139 | 医科点数表第2章第10部手術の通則16に掲げる手術(胃瘻造設術 (経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。)) | |
140 | 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | |
141 | 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 | |
142 | 医科点数表第2章第10部手術の通則の5及び6(歯科点数表第2章第9部手術の通則4を含む。)に掲げる手術 | |
143 | 麻酔 | 麻酔管理料(Ⅰ) |
144 | 麻酔管理料(Ⅱ) | |
145 | 放射線治療 | 高エネルギー放射線治療 |
146 | 病理診断 | 病理診断管理加算1 |
147 | 悪性腫瘍病理組織標本加算 | |
148 | 歯科 | 地域歯科診療支援病院歯科初診料 |
149 | 歯科外来診療環境体制加算2 | |
150 | 歯科診療特別対応連携加算 | |
151 | 歯科疾患管理料の注11に規定する総合医療管理加算 | |
152 | 歯科治療時医療管理料 | |
153 | 精密触覚機能検査 | |
154 |
歯科口腔リハビリテーション料2 | |
155 | クラウン・ブリッジ維持管理料 | |
156 | CAD/CAM冠 | |
157 | 入院時食事療養費 | 入院時食事療養(I) |
158 | その他 | 酸素の購入価格届出 |