診療科別外来患者数
平成20年度

| 診療科別外来患者数 | 平成20年 |
| 皮膚科 | 24,965 |
| 産婦人科 | 20,733 |
| 整形外科 | 18,065 |
| 眼科 | 15,174 |
| 乳腺内分泌外科 | 13,816 |
| 歯科 | 12,299 |
| 消化器科 | 12,189 |
| 呼吸器科 | 12,179 |
| 代謝内科 | 11,478 |
| 耳鼻咽喉科 | 10,181 |
| 小児科 | 10,071 |
| 外科 | 9,183 |
| 循環器科 | 8,996 |
| 相談室 | 8,614 |
| 泌尿器科 | 7,999 |
| 放射線科 | 7,624 |
| 腎臓科 | 7,471 |
| 神経内科 | 5,724 |
| 内科 | 5,389 |
| 小児循環器科 | 3,930 |
| 血液腫瘍内科 | 3,638 |
| 麻酔科 | 3,288 |
| 脳神経外科 | 3,128 |
| 小児外科 | 2,779 |
| リウマチ科 | 2,596 |
| 心臓血管外科 | 409 |
| 呼吸器外科 | 139 |
| 小児心臓外科 | 124 |
| 感染症科 | 0 |
| 合計 | 242,181 |
平成19年度

| 診療科別外来患者数 | 平成19年 |
| 産婦人科 | 21,194 |
| 皮膚科 | 20,418 |
| 整形外科 | 19,194 |
| 眼科 | 15,591 |
| 外科 | 14,158 |
| 消化器科 | 12,482 |
| 歯科 | 12,032 |
| 小児科 | 11,827 |
| 呼吸器科 | 11,684 |
| 代謝内科 | 11,184 |
| 耳鼻咽喉科 | 11,100 |
| 相談室 | 9,614 |
| 乳腺内分泌外科 | 9,431 |
| 循環器科 | 9,043 |
| 泌尿器科 | 8,287 |
| 放射線科 | 7,935 |
| 腎臓内科 | 7,199 |
| 内科 | 6,646 |
| 神経内科 | 5,656 |
| 小児循環器科 | 3,627 |
| 血液腫瘍内科 | 3,594 |
| 脳神経外科 | 3,301 |
| 麻酔科 | 3,173 |
| リウマチ科 | 2,573 |
| 小児外科 | 2,570 |
| 心臓血管外科 | 419 |
| 呼吸器外科 | 233 |
| 小児心臓外科 | 117 |
| 感染症科 | 1 |
| 合計 | 244,283 |
平成18年度

| 診療科別外来患者数 | 平成18年 |
| 皮膚科 | 25,955 |
| 産婦人科 | 19,376 |
| 外科 | 19,192 |
| 眼科 | 15,729 |
| 整形外科 | 14,208 |
| 小児科 | 13,928 |
| 消化器科 | 13,230 |
| 耳鼻咽喉科 | 11,768 |
| 歯科 | 11,708 |
| 呼吸器科 | 11,597 |
| 代謝内科 | 11,150 |
| 相談室 | 10,470 |
| 循環器科 | 9,888 |
| 泌尿器科 | 8,611 |
| 放射線科 | 8,194 |
| 腎臓科 | 6,571 |
| リハビリテーション科 | 6,024 |
| 内科 | 5,669 |
| 肛門科 | 4,880 |
| 神経内科 | 4,129 |
| 麻酔科 | 3,416 |
| 小児循環器科 | 3,350 |
| 血液免疫内科 | 3,215 |
| 脳神経外科 | 2,950 |
| 小児外科 | 2,278 |
| リウマチ科 | 2,260 |
| 脳卒中診療科 | 2,000 |
| 心臓血管外科 | 382 |
| 呼吸器外科 | 283 |
| 小児心臓外科 | 108 |
| 感染症科 | 0 |
| 合計 | 252,519 |