科別・年度別手術統計
| 診療科 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内科 | 2 | 2 | ||||
| 血液免疫内科 | 1 | 1 | ||||
| 腎臓科 | 35 | 59 | 74 | 57 | 59 | 284 |
| 呼吸器科 | 1 | 1 | ||||
| 消化器科 | 1 | 2 | 3 | |||
| 循環器科 | 1 | 1 | 2 | |||
| 乳腺内分泌外科 | 4 | 309 | 324 | 385 | 1,022 | |
| 外科 | 785 | 791 | 621 | 561 | 602 | 3,360 |
| 呼吸器外科 | 2 | 3 | 16 | 21 | ||
| 小児外科 | 306 | 282 | 316 | 325 | 320 | 1,549 |
| 大腸こう門科 | 154 | 144 | 298 | |||
| 整形外科 | 608 | 672 | 721 | 732 | 673 | 3,406 |
| リウマチ科 | 30 | 25 | 30 | 34 | 23 | 142 |
| 脳神経外科 | 62 | 92 | 110 | 111 | 106 | 481 |
| 心臓血管外科 | 69 | 59 | 79 | 83 | 67 | 357 |
| 小児心臓外科 | 166 | 124 | 148 | 168 | 174 | 780 |
| 皮膚科 | 137 | 113 | 129 | 150 | 136 | 665 |
| ひ尿器科 | 139 | 141 | 112 | 110 | 154 | 656 |
| 産科 | 130 | 142 | 169 | 173 | 178 | 792 |
| 婦人科 | 591 | 529 | 533 | 412 | 444 | 2,509 |
| 眼科 | 427 | 473 | 483 | 484 | 496 | 2,363 |
| 耳鼻咽喉科 | 346 | 359 | 375 | 367 | 325 | 1,772 |
| 麻酔科 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | |
| 救急診療部 | 28 | 14 | 5 | 47 | ||
| 歯科 | 32 | 27 | 23 | 14 | 29 | 125 |
| 4,021 | 4,045 | 4,265 | 4,125 | 4,192 | 20,648 |
※乳腺内分泌外科は平成18年3月より外科から分けて表示
