診療受付時間
初診及び予約なし
午前8時30分~午前11時
再診(予約あり)
午前8時30分~午後3時
土・日・祝日休診
年末年始(12月29日~1月3日)
救急はこの限りではありません
面会時間
平日・・・正午~午後8時
休日・・・午前10時~午後8時
2007年
新生児科地域別退院件数(平成19年)
| 地 域 | 件 数 |
| 熊本市 | 熊本中 | 154 | 33 |
| 熊本西 | 20 |
| 熊本東 | 37 |
| 熊本北 | 23 |
| 熊本南 | 41 |
| 熊本市外 | 菊池 | 136 | 33 |
| 有明 | 7 |
| 鹿本 | 11 |
| 阿蘇 | 6 |
| 上益城 | 21 |
| 宇城 | 13 |
| 八代 | 19 |
| 芦北 | 3 |
| 球磨 | 15 |
| 天草 | 8 |
| 他県 | 他県 | 41 | 41 |
| 福岡 | 6 |
| 大分 | 4 |
| 宮崎 | 2 |
| 鹿児島 | 3 |
| 沖縄 | 1 |
| その他 | 25 |
| 合 計 | 331 | 331 |

月別分娩・死産件数(平成19年)
【母体搬送有】
| 項 目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
| 母体件数 | 6 | 3 | 8 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 55 |
| 死産 | 院内死産 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 生産 | 院内生産 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| NICU入院有 | 5 | 3 | 7 | 7 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 43 |
| 計 | 7 | 3 | 9 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 58 |
【母体搬送無】
| 項 目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
| 母体件数 | 30 | 43 | 40 | 41 | 34 | 37 | 39 | 46 | 27 | 37 | 42 | 33 | 449 |
| 死産 | 院内死産 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 生産 | 院内生産 | 20 | 29 | 29 | 25 | 24 | 23 | 29 | 34 | 20 | 31 | 30 | 21 | 315 |
| NICU入院有 | 11 | 15 | 14 | 20 | 12 | 16 | 12 | 16 | 12 | 9 | 16 | 18 | 171 |
| 計 | 31 | 46 | 43 | 45 | 37 | 39 | 41 | 52 | 33 | 40 | 46 | 39 | 492 |
【分娩総数】
| 項 目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
| 母体件数 | 36 | 46 | 48 | 49 | 37 | 41 | 44 | 50 | 33 | 40 | 45 | 35 | 504 |
| 死産 | 院内死産 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 生産 | 院内生産 | 21 | 29 | 31 | 26 | 26 | 23 | 30 | 34 | 24 | 33 | 30 | 21 | 328 |
| NICU入院有 | 16 | 18 | 21 | 27 | 13 | 20 | 16 | 19 | 15 | 10 | 19 | 20 | 214 |
| 計 | 38 | 49 | 52 | 53 | 40 | 43 | 46 | 56 | 40 | 43 | 49 | 41 | 550 |
在胎週数別・体重別分娩件数(平成19年)
| 出生時体重(g) | 在 胎 週 数 | 計 |
| 28週以下 | ~31週 | ~35週 | 36週 | ~41週 | 42週以上 |
| 499以下 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 500~999 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 1000~1499 | 7 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 1500~1999 | 0 | 6 | 21 | 3 | 8 | 0 | 38 |
| 2000~2499 | 0 | 0 | 22 | 15 | 58 | 0 | 95 |
| 2500~2999 | 0 | 0 | 3 | 6 | 165 | 1 | 175 |
| 3000~3499 | 0 | 0 | 0 | 1 | 148 | 2 | 151 |
| 3500~3999 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 30 |
| 4000~4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 4500以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 計 | 33 | 22 | 51 | 26 | 415 | 3 | 550 |
死産児妊娠週数別・体重別件数(平成19年)
| 出生時体重(g) | 在 胎 週 数 | 計 |
| 28週以下 | ~31週 | ~35週 | 36週 | ~41週 | 42週以上 |
| 499以下 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 500~999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1000~1499 | | | | | | | 0 |
| 1500~1999 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2000~2499 | | | | | | | 0 |
| 2500以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 計 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
母体搬送有 妊娠期間別・体重別搬送時の件数(死産を含む)(平成19年)
| 出生時体重(g) | 在 胎 週 数 | 計 |
| 28週以下 | ~31週 | ~35週 | 36週 | ~41週 | 42週以上 |
| 499以下 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 500~999 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1000~1499 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1500~1999 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 2000~2499 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 9 |
| 2500~2999 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 3000~3499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 |
| 計 | 18 | 8 | 13 | 4 | 14 | 1 | 58 |