診療受付時間
初診及び予約なし
午前8時30分~午前11時
再診(予約あり)
午前8時30分~午後3時
土・日・祝日休診
年末年始(12月29日~1月3日)
救急はこの限りではありません
面会時間
平日・・・正午~午後8時
休日・・・午前10時~午後8時
2006年
新生児科地域別退院件数(平成18年)
| 医療圏 | 件 数 |
| 熊本市 | 熊本市(〒860) | 130 | 27 |
| 熊本市(〒861) | 52 |
| 熊本市(〒862) | 51 |
| 熊本市外 | 有明 | 139 | 8 |
| 鹿本 | 11 |
| 菊池 | 26 |
| 阿蘇 | 7 |
| 上益城 | 18 |
| 宇城 | 17 |
| 天草 | 16 |
| 八代 | 21 |
| 芦北 | 1 |
| 球磨 | 14 |
| 他県 | 他県 | 43 | 43 |
| 福岡県 | 12 |
| 佐賀県 | 2 |
| 長崎県 | 3 |
| 大分県 | 2 |
| 宮崎県 | 6 |
| 鹿児島県 | 4 |
| 沖縄県 | 1 |
| その他 | 13 |
| 合 計 | 312 | 312 |

月別分娩・死産件数(平成18年)
【母体搬送有】
| 項 目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
| 母体件数 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 66 |
| 死産 | 院内死産 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 生産 | 院内生産 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| NICU入院有 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 57 |
| 計 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 | 6 | 5 | 72 |
【母体搬送無】
| 項 目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
| 母体件数 | 20 | 37 | 48 | 34 | 30 | 28 | 40 | 38 | 40 | 35 | 40 | 32 | 422 |
| 死産 | 院内死産 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 生産 | 院内生産 | 13 | 26 | 35 | 22 | 22 | 23 | 25 | 31 | 31 | 28 | 26 | 28 | 310 |
| NICU入院有 | 9 | 13 | 14 | 16 | 10 | 7 | 22 | 12 | 10 | 9 | 23 | 6 | 151 |
| 計 | 24 | 39 | 50 | 38 | 33 | 30 | 48 | 43 | 42 | 37 | 49 | 35 | 468 |
【分娩総数】
| 項 目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
| 母体件数 | 26 | 42 | 54 | 41 | 35 | 33 | 45 | 44 | 46 | 39 | 46 | 37 | 488 |
| 死産 | 院内死産 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 生産 | 院内生産 | 14 | 27 | 36 | 24 | 23 | 23 | 25 | 32 | 31 | 29 | 27 | 29 | 320 |
| NICU入院有 | 13 | 17 | 20 | 21 | 14 | 12 | 26 | 18 | 17 | 12 | 28 | 10 | 208 |
| 計 | 31 | 44 | 57 | 45 | 38 | 35 | 53 | 51 | 49 | 41 | 55 | 40 | 540 |
在胎週数別・体重別分娩件数(平成18年)
| 出生時体重(g) | 在 胎 週 数 | 計 |
| 28週以下 | ~31週 | ~35週 | 36週 | ~41週 | 42週以上 |
| 499g以下 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 500~999 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 1000~1499 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 1500~1999 | 1 | 6 | 24 | 1 | 11 | 0 | 43 |
| 2000~2499 | 1 | 0 | 13 | 11 | 59 | 0 | 84 |
| 2500~2999 | 0 | 0 | 4 | 5 | 163 | 1 | 173 |
| 3000~3499 | 0 | 0 | 0 | 1 | 142 | 1 | 144 |
| 3500~3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
| 4000~4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4500以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 計 | 44 | 16 | 47 | 18 | 413 | 2 | 540 |
死産児妊娠週数別・体重別件数(平成18年)
| 出生時体重(g) | 在 胎 週 数 | 計 |
| 28週以下 | ~31週 | ~35週 | 36週 | ~41週 | 42週以上 |
| 499g以下 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1000~1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1500~1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2000~2499 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 計 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 |
母体搬送有 妊娠期間別・体重別搬送時の件数(死産を含む)(平成18年)
| 出生時体重(g) | 在 胎 週 数 | 計 |
| 28週以下 | ~31週 | ~35週 | 36週 | ~41週 | 42週以上 |
| 499g以下 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 500~999 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1000~1499 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 1500~1999 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2000~2499 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 |
| 2500~2999 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 11 |
| 3000~3499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3500~3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 計 | 28 | 11 | 13 | 4 | 15 | 1 | 72 |